string(8) "products"
Latest
SOLAROAM-HW70-BF200W4P-BC
200W High Power - Fast Charging Capabilities
Up to 23% Conversion Efficiency - Ensuring High Energy Output
Integrated Backpack Design: Ideal for Outdoor Use
SOLAROAM-HW70-BF200W4P-BC
| Model | HW70-BF200W4P-BC |
| Maximum Power | 200W |
| Optimal Operating Voltage | 18V |
| Optimal Operating Current | 11.11A |
| Open-Circuit Voltage | 21.6V |
| Short-Circuit Current | 11.78A |
| Operating Temperature | -40℃ ~ + 85℃ |
| Power Tolerance | ±3% |
| Total Number of Solar Panels | 4PCs |
| Battery Type | BC |
| Battery Efficiency | 25% |
| Product Dimensions | 1890×690×6 (mm) |
| Folded Dimensions | 690×525×60(mm) |
| Net Weight | 7.02kg |























